Gerichtskostentabelle

Im Folgenen sehen Sie die aktuelle Gerichtskostentabelle gemäß Anlage 2 zu § 34 Gerichtskostengesetz (GKG), angezeigt wird jeweils eine Gebühr bis zu einem Streitwert von max. 500.000 Euro. Alle Angaben ohne Gewähr.


Streitwert
bis EUR
Gebühr
EUR
Streitwert
bis EUR
Gebühr
EUR
300 25 40.000 398
600 35 45.000 427
900 45 50.000 456
1.200 55 65.000 556
1.500 65 80.000 656
2.000 73 95.000 756
2.500 81 110.000 856
3.000 89 125.000 956
3.500 97 140.000 1.056
4.000 105 155.000 1.156
4.500 113 170.000 1.256
5.000 121 185.000 1.356
6.000 136 200.000 1.456
7.000 151 230.000 1.606
8.000 166 260.000 1.756
9.000 181 290.000 1.906
10.000 196 320.000 2.056
13.000 219 350.000 2.206
16.000 242 380.000 2.356
19.000 265 410.000 2.506
22.000 288 440.000 2.656
25.000 311 470.000 2.806
30.000 340 500.000 2.956
35.000 369

Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898).

Tags: Gerichtskostentabelle

Copyright © 2011 www.gerichtskosten.net - Alle Angaben ohne Gewähr.

Impressum